I-ESFV Rotary Star Feed Ceramic Valve
Izici Zokusebenza
- ● Ifakwe uthango lwe-Ceramic Ngokugcwele: Zonke izindawo zangaphakathi ezithintana nezinto zifakwe uthango lwe-alumina, okuhlinzeka ngokuguguleka okuhle kakhulu kanye nokumelana nokugqwala ngenkathi kuvimbela ukungcoliswa kwensimbi. Izingxenye ezibalulekile zifaka phakathi uthango lwe-rotor kanye nolwe-valve body.● Ihlanzekile futhi ayingcolisi: Ifanele ukusetshenziswa okudinga ukuphathwa kwama-powder noma izinhlayiya ezincane ngaphandle kokungcola.● Ukulungiswa Okunembile Nokuvimbela Ukugeleza Kwangemuva: Ukwakheka kwe-rotor kuqinisekisa ukuphakelwa okubushelelezi nokulawulwayo, okuvimbela ngempumelelo ukugeleza kwangemuva.● Isixazululo Sokuphakela Esiguquguqukayo: Silungele ukusetshenziswa njengedivayisi yokondla elinganisiwe ezigayweni zokugeleza komoya, ezigundini zomshini, ezigayweni zebhola, ezigayweni zokudlidliza, ezigayweni ezishukunyisiwe, kanye neminye imishini yokuphatha uphuphu. Ingasebenza futhi njengedivayisi yokukhipha uphuphu endaweni yokuphuma.

Amapharamitha Obuchwepheshe Ayinhloko
| Into | Y-ZrO I-Y-TZP | I-Mg-ZrO₂ I-M-PSZ | 90 Al₂O₃ | 95 Al₂O₃ | 99 Al₂O₃ | Si₃N₄ | I-SiC | Izinto zobumba ezivamile | Ingxubevange ye-Carbide | Insimbi engu-45# |
| Ubuningi g/cm³ | 6.0~6.05 | 5.72~5.74 | 3.45~3.55 | 3.6~3.75 | 3.9~3.95 | 3.2~3.33 | 3.15~3.25 | 3.0~3.5 | 14~18 | 7.8 |
| Ukuqina kwe-HRA/C | 87 | 85 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 50~60 | 70 | 36 |
| Amandla Okuguquguquka e-MPa | 1150 | 900 | 350 | 370 | 450 | 1200 | 470 | 20~50 | 2000 | 804 |
| Ukuqina Kokuphuka (KIC) MPa√m | 10~12 | 13~15 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 7 | 4 | -- | 20 | 101 |
| I-MPa Yamandla Okucindezela | 2000 | 1800 | 1700 | 2000 | 2200 | 2800 | -- | -- | 4000 | 2000 |
| Ukumelana Nokushaqeka Okushisayo °C | 87 | 110 | -- | -- | 50 | 200 | 75 | -- | 500 | 500 |
| I-Coefficient Yokukhulisa Ukushisa ×10⁻⁶/°C | 9.6 | 10 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 3.4 | 4 | -- | 7 | 12 |
| I-Modulus ye-Elasticity GPa | 200 | 200 | 310 | 330 | 350 | 300 | 400 | -- | 600 | -- |
| Umthwalo Wokuchoboza i-KN (Φ6mm) | 15 | 10 | 3.5 | 3.6 | 4 | 18 | 3.5 | -- | -- | -- |
| Ukusebenzisa Izinga Lokushisa °C | -- | -- | ||||||||
| Ukumuncwa Kwamanzi | 0 | 0 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0 | 0.50% | 5~10% | -- | -- |
| Ukuvimbela Ukugqwala | Kuhle | Kuhle | Kuhle | Kuhle | Kuhle | Kuhle | Kuhle | UFlooey | Kuhle | UFlooey |
*Imithombo yedatha: imiphumela yokuhlolwa noma amadokhumenti okuqala akhishwe.

ITHEBULA LOKUBHEKISA LOKUSEBENZA OKULWA NOKUBOLA
| Imidiya | Izinga lokushisa | I-ZrO₂ | 99.9% Al₂O₃ | I-SiC | Si₃N₄ | I-Graphite | I-PTFE | Irabha ye-fluoro | SS304 | SS316 | I-HC |
| 20% HCL | 60°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | B |
| 20% HCL | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 90% H₂SO₄ | 60°C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 90% H₂SO₄ | 95°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | C |
| 60% H₃PO₄ | 60°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 60% H₃PO₄ | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 10% HF | 60°C | C | B | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 46% HF | 95°C | C | C | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 60% HNO₃ | 60°C | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C |
| 60% HNO₃ | 95°C | A | B | A | C | B | A | A | B | B | C |
| 30% NaOH | 60°C | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 30% NaOH | 95°C | B | B | A | C | A | A | A | A | B | A |
A ≤ 0.1mmg/cm²/ngosuku: Kunganakwa noma akunawo ukugqwala, kunconywa ukuthi kusetshenziswe.
B = 0.1~0.3mmg/cm²/ngosuku: Ukugqwala okuncane noma okuncane kakhulu, sebenzisa ngokucophelela.
C ≥ 0.3mmg/cm²/ngosuku: Ukugqwala okukhulu, akukhuthazwa ukusetshenziswa.
-- : Ukugqwala okukhulu, ngezinga lapho ukulinganisa kungenzeki khona.
Ishidi Elibonisa Ukugeleza Kwesici Se-Ceramic Ball Valve
| Imininingwane Eyinhloko | Ingqikithi yebhola yohlobo lwe-O | I-V60° ibhola eliyinhloko | I-V45° ibhola eliyinhloko | I-V30° ibhola eliyinhloko |
| I-DN15 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| I-DN20 | 18.2 | 12 | 8 | 5 |
| I-DN25 | 29 | 18 | 12 | 8 |
| I-DN32 | 47 | 30 | 20 | 13 |
| I-DN40 | 73 | 46 | 31 | 21 |
| I-DN50 | 114 | 72 | 48 | 32 |
| I-DN65 | 181 | 115 | 76 | 51 |
| I-DN80 | 292 | 185 | 123 | 82 |
| I-DN100 | 456 | 289 | 192 | 128 |
| I-DN125 | 712 | 452 | 300 | 201 |
| I-DN150 | 1025 | 650 | 432 | 289 |
| I-DN200 | 1822 | 1156 | 769 | 514 |
Izicelo Ezijwayelekile

- ● Amavalvu okukhipha i-powder yebhethri● Ama-powder amakhemikhali kanye nokuphathwa kwezinhlayiya ezincane ekucutshungulweni kwezinto zobuchwepheshe obuphezulu● Amadivayisi okuphakela imishini yokugaya nokucubungula impuphu ehlukahlukene



